联系人:刘经理
手 机:17377916253
电 话:19958394884
地 址:湖南省株洲云龙示范区学林街道大丰社区周龙庙组021号
规格及详细
名称 | 分子式 | 分子量 | 熔点 °c | 沸点 °c | 密度 g/cm3 | 纯度,% | 颜色 | 粒重mg |
碘化锂 | LiI | 133.85 | 468 | 1180 | 4.08 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
碘化钠 | NaI | 149.89 | 662 | 1304 | 3.67 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
碘化钾 | KI | 166.00 | 686 | 1330 | 6.77 | 99.99 | 白 | 0.5- 3 |
碘化铯 | CsI | 259.81 | 621 | 1280 | 4.51 | 99.99 | 白 | 0.8- 8 |
碘化钪 | ScI3 | 425.67 | 953 | 912 | 4.7 | 99.95 | 淡黄 | 块/粉 |
碘化亚铁 | FeI2 | 309.66 | 594 | 879 | 5.32 | 99.95 | 紫黑 | 1- 8 |
碘化钴 | CoI2 | 312.74 | 515 | 分解 | 5.68 | 99.95 | 黑 | 块/粉 |
碘化镓 | GaI3 | 450.44 | 214 | 349 | 4.15 | 99.99 | 黄 | 0.5- 3 |
三碘化铟 | InI3 | 459.53 | 207 | 500 | 4.69 | 99.99 | 桔黄 | 0.1- 8 |
一碘化铟 | InI | 241.72 | 359 | 726 | 5.31 | 99.99 | 紫 | 0.1- 8 |
碘化锡 | SnI2 | 372.52 | 320 | 720 | 5.29 | 99.95 | 紫红 | 块/粉 |
碘化铅 | PbI2 | 461.01 | 402 | 分解 | 6.2 | 99.95 | 土黄 | 0.5- 8 |
碘化铈 | CeI3 | 520.83 | 760 | 1397 | 5.68 | 99.95 | 黄 | 块/粉 |
碘化钕 | NdI3 | 524.95 | 787 | 1370 | 5.85 | 99.95 | 碧绿 | 块/粉 |
碘化镝 | DyI3 | 543.21 | 983 | 1320 | 5.35 | 99.95 | 暗黄 | 块/粉 |
碘化钬 | HoI3 | 545.64 | 994 | 1300 | 5.4 | 99.95 | 明黄 | 块/粉 |
碘化铒 | ErI3 | 547.97 | 1014 | 1280 | 5.46 | 99.95 | 肉红 | 块/粉 |
碘化铥 | TmI3 | 549.65 | 1030 | 1440 | 5.53 | 99.95 | 黄 | 块/粉 |
碘化钆 | GdI3 | 537.96 | 931 | 1390 | 5.23 | 99.95 | 灰白 | 块/粉 |
溴化钠 | NaBr | 102.89 | 747 | 1390 | 3.2 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化钾 | KBr | 119.00 | 730 | 1435 | 2.75 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化铯 | CsBr | 212.81 | 636 | 1300 | 4.44 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化镝 | DyBr3 | 402.21 | 881 | 1480 | 4.78 | 99.95 | 白 | 块/粉 |
管理员
该内容暂无评论