联系人:刘经理
手 机:17377916253
电 话:19958394884
地 址:湖南省株洲云龙示范区学林街道大丰社区周龙庙组021号
氧化锡锑(ATO)粉:
防红外隔热涂料,防静电涂料,ATO靶材等。
主要配比:SnO2:Sb2O3=90:10
1、溶于水中轻轻摇晃立刻融化成淡蓝色透明液体,不分层,不沉淀;
2、良好的导电性,浅色透明性、良好的耐候性和稳定性,超好的隔热性能等;
3、涂膜透明度高;分散性能好。
产品规格 | |
产品名称/英文名称 | 氧化锡锑 (ATO)/Antimony Tin Oxide 锑锡氧化物(ATO)粉,锑锡氧化物,ATO粉,导电ATO粉 |
纯 度 | 99.99%(4N) |
规格 | 7-15nm,(可根据客户需求定制粒度大小) |
分子式 | SnO2/Sb2O3 |
表观(颜色/形态) | 蓝灰色粉末。 |
CAS登录号/分子量 | 16449-54-0/867.647380000001 |
常见用途 | 1、隔热/导电膜:把高活性纳米ATO粉直接溶解纯净水中,或者蒸馏水,去离子水等,便可以做出透明性好的水溶液,直接喷涂于玻璃表面,透光率可达85%以上。且附着力好,可以直接作为隔热膜,导电膜使用,不需要添加任何树脂。 2、导电性能超好,可以使用在涂料、纺织、塑料等领域,直接将配置的液体与体系混合,相容性好。 3、具有优良的电学和光学性质.利用起良好的导电性,作为抗静电剂广泛应用在涂料、化纤、高分子膜等领域。 4、在耐活性、热塑性、耐磨性、分散性、安全性等方面远好于其他抗静电材料,如石墨、表面活性剂、金属粉等。 5、是一种多功能导电材料,它具有高导电性,浅色透明性,耐侯性,抗辐射性等众多优良特性。 6、主要用于抗静电塑料、涂料、纤维,显示器用防辐射涂层,建筑用节能视窗,太阳能电池,汽车风挡,光电显示器件,透明电极,催化等方面。此外还可以利用它对微波的衰减性,可用在计算机房、雷达屏蔽保护区等需要屏蔽电磁波的领域。 |
产品包装 | 置于密封塑料瓶,每瓶净重1公斤,大批量置于桶装。 |
贮存条件 | 应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。 |
管理员
该内容暂无评论